中標候選人公示 | |||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||
招標編號 | 2019-450223-82-01-015768 | ||||||||||
項目名稱 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)第二中心幼兒園項目 | ||||||||||
建設單位 | 柳州鹿寨興鹿投資有限公司 | ||||||||||
招標代理機構(gòu) | 廣西景鉦工程咨詢有限公司 | ||||||||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
開標時間 | 2020年7月17日 北京時間10時00分 | ||||||||||
開標地點 | 鹿寨縣城南新區(qū)桂園路8號匯一聯(lián)商務樓一樓--鹿寨縣公共資源交易中心開標區(qū) | ||||||||||
招標控制價(簽約合同價) | 人民幣伍佰陸拾玖萬肆仟叁佰柒拾柒元叁角壹分(¥5694377.31元) (含暫列金、材料和工程設備暫估價、專業(yè)工程暫估價) | ||||||||||
二、中標候選人情況 | |||||||||||
中標候選人名次 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||||||||
投標人名稱 | 廣西龍建建筑工程有限公司 | 廣西高宇建設工程有限公司 | 廣西通泰建設工程有限公司 | ||||||||
投標報價(簽約合同價) | 人民幣(大寫)伍佰陸拾捌萬捌仟壹佰玖拾壹元零柒分 (¥5688191.07元) | 人民幣(大寫)伍佰陸拾捌萬陸仟叁佰柒拾壹元陸角壹分 (¥5686371.61元) | 人民幣(大寫)伍佰陸拾玖萬貳仟零叁拾壹元肆角柒分 (¥5692031.47元) | ||||||||
投標報價(合同價格) | 人民幣(大寫)伍佰陸拾捌萬捌仟壹佰玖拾壹元零柒分 (¥5688191.07元) | 人民幣(大寫)伍佰陸拾捌萬陸仟叁佰柒拾壹元陸角壹分 (¥5686371.61元) | 人民幣(大寫)伍佰陸拾玖萬貳仟零叁拾壹元肆角柒分 (¥5692031.47元) | ||||||||
暫估價 | 無 | 無 | 無 | ||||||||
暫列金額 | 無 | 無 | 無 | ||||||||
工程量清單報價修正結(jié)果 | 無 | 無 | 無 | ||||||||
工程量清單報價修正原因及依據(jù) | 無 | 無 | 無 | ||||||||
招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||||
資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包三級(含)以上 | 建筑工程施工總承包三級 | 建筑工程施工總承包三級 | 建筑工程施工總承包三級 | |||||||
財務要求 | 具備近三年經(jīng)審計的財務報表 | 提供2017、2018、2019年度經(jīng)審計的財務報表 | 提供2017、2018、2019年度經(jīng)審計的財務報表 | 提供2017、2018、2019年度經(jīng)審計的財務報表 | |||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 資審無要求,加分項為近三年在建或完成過單項合同額在200萬元及以上的建筑工程項目 | 1.鹿寨縣第三初級中學綜合樓項目 2.鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)甫里小學學生宿舍樓工程 | 無 | 無 | |||||||
誠信要求 | 企業(yè)的廣西建筑市場誠信卡未被鎖定,并且:①招標人不接受被納入廣西壯族自治區(qū)建筑市場主體黑名單的主體參加投標;②招標人不接受在最近1年度(指考核情況通報下發(fā)之日投標截止之日最近的1個年度)柳州市安全生產(chǎn)履職考核中評定等級為較差的企業(yè)參加投標;③招標人不接受近3年在本項目招標人履約評價中任一年評定等級為不合格的企業(yè)參加投標。 | 企業(yè)的廣西建筑市場誠信卡未被鎖定,并且:①招標人不接受被納入廣西壯族自治區(qū)建筑市場主體黑名單的主體參加投標;②招標人不接受在最近1年度(指考核情況通報下發(fā)之日投標截止之日最近的1個年度)柳州市安全生產(chǎn)履職考核中評定等級為較差的企業(yè)參加投標;③招標人不接受近3年在本項目招標人履約評價中任一年評定等級為不合格的企業(yè)參加投標。 | 企業(yè)的廣西建筑市場誠信卡未被鎖定,并且:①招標人不接受被納入廣西壯族自治區(qū)建筑市場主體黑名單的主體參加投標;②招標人不接受在最近1年度(指考核情況通報下發(fā)之日投標截止之日最近的1個年度)柳州市安全生產(chǎn)履職考核中評定等級為較差的企業(yè)參加投標;③招標人不接受近3年在本項目招標人履約評價中任一年評定等級為不合格的企業(yè)參加投標。 | 企業(yè)的廣西建筑市場誠信卡未被鎖定,并且:①招標人不接受被納入廣西壯族自治區(qū)建筑市場主體黑名單的主體參加投標;②招標人不接受在最近1年度(指考核情況通報下發(fā)之日投標截止之日最近的1個年度)柳州市安全生產(chǎn)履職考核中評定等級為較差的企業(yè)參加投標;③招標人不接受近3年在本項目招標人履約評價中任一年評定等級為不合格的企業(yè)參加投標。 | |||||||
人員要求 | 項目經(jīng)理資格 | 梁耀元(注冊編號:桂245141549922;身份證號:452223********0039) | 姚東順(注冊編號:桂245141545824;身份證號:450803********4995) | 閉文峰(注冊編號:桂245151762518;身份證號:452624********3330) | |||||||
專職安全員要求 | 黃吉安(安全生產(chǎn)考核合格證證號:桂建安C(2015)0005255;身份證號:452223********0037) | 忻瑞健(安全生產(chǎn)考核合格證證號:桂建安C(2018)0000958;身份證號:450203********0776) | 牙韓波(安全生產(chǎn)考核合格證證號:桂建安C(2016)0009441;身份證號:452727********1412) | ||||||||
技術(shù)負責人 | 閉光亮(身份證號:452230********457X) | 覃汝勇(身份證號:452502********363X) | 楊榮鵬(身份證號:452626********0219) | ||||||||
其他要求 | 無 | 無 | 無 | ||||||||
三、評標情況 | |||||||||||
評審否決投標情況 | 被否決投標的投標人名稱 | 否決投標原因及依據(jù) | |||||||||
無 | 無 | ||||||||||
詳細評分匯總情況 | 詳見附件 | ||||||||||
四、異議 | |||||||||||
異議時限 | 投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 | ||||||||||
公示開始時間 | 2020年7月24日 | 公示截止時間 | 2020年7月28日 | ||||||||
異議方式 | 異議人可直接將紙質(zhì)材料送達招標人、招標代理處。 | ||||||||||
四、投訴 | |||||||||||
投訴受理部門 | 鹿寨縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 投訴受理電話 | 0772-6818662 | ||||||||
投訴時限 | 投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的已依法向招標人提出異議,對招標人答復不滿意或招標人拒不答復的,投標人或者其他利害關系人可自知道或者應當知道之日起10內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴,逾期不予受理。 | ||||||||||
投訴方式 | 投訴人可直接將紙質(zhì)投訴材料送至本項目的招投標監(jiān)督部門。 | ||||||||||
五、招標人確認 | |||||||||||
招標人意見 |
單位公章或授權(quán)委托人簽字: |
返 回 |
上一個:鹿寨縣城南水廠(一期)項目檢測服務中標候選人公示 |
下一個:中國煤炭地質(zhì)總局廣西煤炭地質(zhì)局總部基地配套業(yè)務用房項目附屬工程(室外排水排污、道路、綠化、路燈等) |